Консультация
г/д Ольга Геленджик центр
ЕСТЬ БОЛЬШИЕ НОМЕРА ДО 5 ЧЕЛ! WI-FI БЕСПЛАТНО!
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ (кондиционер) – кровати, тумбочки, шкаф, ТВ, кондиционер, холодильник, душ, санузел. Доп. место - кресло-кровать, кровать или диван. Есть номера с мини-кухней для самостоятельного приготовления пищи (уточняйте наличие кухни при бронировании) - плита, набор посуды, электрочайник.
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ С МИНИ-КУХНЕЙ (кондиционер) – кровати, тумбочки, шкаф, ТВ, кондиционер, холодильник, душ, санузел. Доп. место - кресло-кровать, кровать или диван. В номере есть зона для самостоятельного приготовления пищи (плита, набор посуды, чайник).
2-Х КОМНАТНЫЙ ЛЮКС 3-5-ти местный НОМЕР С УДОБСТВАМИ С КУХНЕЙ! - идеально подойдет для семьи с двумя и более детьми. В номере - спальня, гостиная, кухня (плита, раковина, набор посуды), ТВ, холодильник, душ, санузел, кондиционер.
1-но комнатный ПОЛУЛЮКС 3-4-х местный НОМЕР С УДОБСТВАМИ С КУХНЕЙ! идеально подойдет для семьи с двумя детьми. В номере - зона кухни (плита, раковина, набор посуды, холодильник, микроволновка, стиральная машина), ТВ, душ, санузел, кондиционер. Мебель - 2-х спальный диван, кровать и кресло-кровать, шкаф, тумбочки, стол, стулья.
2-х мест. номер с удобствами НА БЛОК (на 2 номера, кондиционер) 1, 2 этажи – кровати, тумбочки, шкаф, кондиционер, ТВ. Холодильник на блок, душ и санузел на блок (на 2-3 комнаты). 2-х местный 2-Х комнатный номер с частичными удобствами (туалет и раковина в номере) и с кухней для самостоятельного приготовления пищи - плита, набор посуды, электрочайник (уточняйте наличие кухни при бронировании). Возможно размещение до 4-х человек!
АКЦИЯ МАМА + Я (Скидка на ребенка на основном месте - 500 руб)
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н | 2-х мест. номер НА БЛОК кондиционер | 2-х мест. номер С УДОБСТВАМИ / С УДОБСТВАМИ С МИНИ-КУХНЕЙ кондиционер | 3-х местный 2-х комнатный ЛЮКС, кондиционер, кухня (до 5 чел) | 3-х местный 1-но комнатный Полулюкс, кондиционер, кухня, стиральная машина (до 4 чел.) | ||||
Осн. место, доп. место взрослый | Доп. место ребенок | Осн. место, доп. место взрослый | Доп. место ребенок | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
01.06 (02.06–11.06) 12.06 | 12/11 | 10800 | 9950 | 11250 | 10850 | 13500 | 9450 | - | - |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 10800 | 9950 | 11250 | 10850 | - | - | - | - |
10.06 (11.06-20.06) 21.06 | 12/11 | - | - | 11850 | 11250 | 13700 | 9450 | - | - |
13.06 (14.06-23.06) 24.06 | 12/11 | - | - | 12300 | 11250 | 13850 | 9450 | 13850 | 9450 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 11700 | 10850 | 12600 | 11250 | - | - | - | - |
19.06 (20.06-29.06) 30.06 | 12/11 | - | - | 12950 | 11550 | 14300 | 9750 | - | - |
22.06 (23.06-02.07) 03.07 | 12/11 | - | - | 13150 | 11550 | 14500 | 9750 | - | - |
24.06 (25.06-04.07) 05.07 | 12/11 | 12800 | 11300 | 13450 | 11650 | - | - | - | - |
28.06 (29.06-08.07) 09.07 | 12/11 | - | - | 13550 | 11750 | 14550 | 9850 | - | - |
01.07 (02.07-11.07) 12.07 | 12/11 | - | - | 13750 | 11950 | 15300 | 9850 | - | - |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 13500 | 11700 | 14000 | 12200 | - | - | - | - |
07.07 (08.07-17.07) 18.07 | 12/11 | - | - | 14000 | 12200 | 15800 | 9950 | - | - |
10.07 (11.07-20.07) 21.07 | 12/11 | - | - | 14100 | 12300 | 15900 | 10050 | - | - |
12.07 (13.07-22.07) 23.07 | 12/11 | 13950 | 12000 | 14550 | 12600 | - | - | - | - |
16.07 (17.07-26.07) 27.07 | 12/11 | - | - | 15300 | 12900 | 16700 | 10050 | - | - |
19.07 (20.07-29.07) 30.07 | 12/11 | - | - | 15900 | 13200 | 16700 | 10050 | 16700 | 10050 |
21.07 (22.07-31.07) 01.08 | 12/11 | 15300 | 12600 | 16000 | 13300 | - | - | - | - |
25.07 (26.07-04.08) 05.08 | 12/11 | - | - | 16000 | 13300 | 16750 | 10150 | - | - |
28.07 (29.07-07.08) 08.08 | 12/11 | - | - | 16000 | 13300 | 16750 | 10150 | 16750 | 10150 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 15300 | 12600 | 16000 | 13300 | - | - | - | - |
03.08 (04.08-13.08) 14.08 | 12/11 | - | - | 16100 | 13400 | 16850 | 10250 | - | - |
06.08 (07.08-16.08) 17.08 | 12/11 | - | - | 16100 | 13400 | 16850 | 10250 | 16850 | 10250 |
08.08 (09.08-18.08) 19.08 | 12/11 | 15400 | 12700 | 16100 | 13400 | - | - | - | - |
12.08 (13.08-22.08) 23.08 | 12/11 | - | - | 16100 | 13400 | 16850 | 10250 | - | - |
15.08 (16.08-25.08) 26.08 | 12/11 | - | - | 16100 | 13400 | 16850 | 10250 | 16850 | 10250 |
17.08 (18.08-27.08) 28.08 | 12/11 | 15400 | 12700 | 16100 | 13400 | - | - | - | - |
21.08 (22.08-31.08) 01.09 | 12/11 | - | - | 14100 | 12300 | 15250 | 10050 | - | - |
24.08 (25.08-02.09) 03.09 | 11/10 | - | - | 12850 | 11650 | 14050 | 10050 | 14050 | 10050 |
26.08 (27.08 – 05.09) 06.09 | 12/11 | 12100 | 11650 | 13400 | 12050 | - | - | - | - |
30.08 (31.08-09.09) 10.09 | 12/11 | - | - | 13100 | 11750 | 14400 | 9900 | - | - |
01.09 (02.09-11.09) 12.09 | 12/11 | 13100 | 11750 | 14400 | 9900 | ||||
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 11900 | 11450 | 13000 | 11650 | - | - | - | - |
08.09 (09.09-18.09) 19.09 | 12/11 | - | - | 12450 | 11550 | 14100 | 9750 | - | - |
10.09 (11.09-20.09) 21.09 | 12/11 | - | - | 12200 | 11550 | 14000 | 9750 | 14000 | 9750 |
13.09 (14.09-23.09) 24.09 | 12/11 | 11450 | 11000 | 11850 | 11400 | - | - | - | - |
АКЦИЯ МАМА + Я (Скидка на ребенка на основном месте - 500 руб)
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н | 2-х мест. номер НА БЛОК кондиционер | 2-х мест. номер С УДОБСТВАМИ / С УДОБСТВАМИ С МИНИ-КУХНЕЙ кондиционер | 3-х местный 2-х комнатный ЛЮКС, кондиционер, кухня (до 5 чел) | 3-х местный 1-но комнатный Полулюкс, кондиционер, кухня, стиральная машина (до 4 чел.) | ||||
Осн. место, доп. место взрослый | Доп. место ребенок | Осн. место, доп. место взрослый | Доп. место ребенок | Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
01.06 (02.06–09.06) 10.06 | 10/9 | 10100 | 9350 | 10450 | 10050 | - | - | - | - |
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 10/9 | 10100 | 9350 | 10450 | 10050 | - | - | - | - |
08.06 (09.06-16.06) 17.06 | 10/9 | - | - | 10450 | 10050 | - | - | - | - |
15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | - | - | 11300 | 10450 | - | - | - | - |
22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | - | - | 11300 | 10450 | - | - | - | - |
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | - | - | 12350 | 10950 | - | - | - | - |
05.07 (06.07-13.07) 14.07 | 10/9 | - | - | 12700 | 11300 | - | - | - | - |
12.07 (13.07-20.07) 21.07 | 10/9 | - | - | 12800 | 11400 | - | - | - | - |
19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 10/9 | - | - | 13350 | 11550 | - | - | - | - |
25.07 (26.07-02.08) 03.08 | 10/9 | - | - | 14300 | 12200 | - | - | - | - |
01.08 (02.08-09.08) 10.08 | 10/9 | - | - | 14300 | 12200 | - | - | - | - |
08.08 (09.08-16.08) 17.08 | 10/9 | - | - | 14400 | 12300 | - | - | - | - |
15.08 (16.08-22.08) 23.08 | 10/9 | - | - | 13550 | 11750 | - | - | - | - |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | - | - | 12800 | 11400 | - | - | - | - |
28.08 (29.08-05.09) 06.09 | 10/9 | - | - | 12300 | 11250 | - | - | - | - |
10.09 (11.09 – 18.09) 19.09 | 10/9 | - | - | 11250 | 10750 | - | - | - | - |
17.09 (18.09-25.09) 26.09 | 10/9 | - | -- | 10450 | 10100 | - | - | - | - |