Консультация
Этаж: 1, 2, 3
Комнат: 1
Оснащение: двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, зеркало, санузел (душ, туалет, умывальник)
Примечание: дополнительное место - детская кровать (длина 140 см) с матрасом. Взрослое дополнительное место - односпальная кровать (номера по запросу)
Этаж: 4
Комнат: 1
Оснащение: двуспальная и односпальная кровать, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, зеркало, санузел (душ, туалет, умывальник)
Примечание: номера НЕ мансардного типа!
В стоимость тура включено:
График заезда на СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во дней/ ночей | 2-х мест. с удобствами (с балконом) | 2-3-х мест. с удобствами (без балкона) | ||||
Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | ||
НИМАНИЕ!!! ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН!!! На заезды до 28.06 включительно – ЗАВТРАК+УЖИН!!! | |||||||
23.05 (24.05 - 02.06) 03.06 | 12/11 | 17000 | 12800 | 8800 | -- | -- | -- |
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | -- | -- | -- |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | -- | -- | -- |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | 16900 | 12700 | 9200 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | -- | -- | -- |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | -- | -- | -- |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | -- | -- | -- | 16900 | 12700 | 9200 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 17400 | 13200 | 9200 | 16900 | 12700 | 9200 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 17600 | 13400 | 9200 | -- | -- | -- |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 17600 | 13400 | 9200 | -- | -- | -- |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 17300 | 13100 | 9200 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | 17800 | 13600 | 9200 | 17300 | 13100 | 9200 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 17800 | 15600 | 11900 | -- | -- | -- |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 18200 | 17300 | 12900 | -- | -- | -- |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 17600 | 15800 | 12500 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 18200 | 17300 | 12900 | 17600 | 15800 | 12500 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 18200 | 17300 | 12900 | -- | -- | -- |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 18200 | 17300 | 12900 | -- | -- | -- |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 17600 | 15800 | 12500 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 18200 | 17300 | 12900 | 17600 | 15800 | 12500 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 18400 | 17500 | 13100 | -- | -- | -- |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 18400 | 17500 | 13100 | -- | -- | -- |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 17800 | 16000 | 12700 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 18400 | 17500 | 13100 | 17800 | 16000 | 12700 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 18700 | 17800 | 13400 | -- | -- | -- |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 18700 | 17800 | 13400 | -- | -- | -- |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18100 | 16300 | 13000 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 18700 | 17800 | 13400 | 18100 | 16300 | 13000 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 18900 | 18000 | 13600 | -- | -- | -- |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 18900 | 18000 | 13600 | -- | -- | -- |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18300 | 16500 | 13200 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 18900 | 18000 | 13600 | 18300 | 16500 | 13200 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 18900 | 18000 | 13600 | -- | -- | -- |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 18900 | 18000 | 13600 | -- | -- | -- |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18300 | 16500 | 13200 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 18600 | 17700 | 13200 | 17900 | 16200 | 12900 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 18600 | 17700 | 13200 | -- | -- | -- |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 17300 | 16500 | 12800 | -- | -- | -- |
26.08 (27.08 – 05.09) 06.09 | 12/11 | -- | -- | -- | 15800 | 14600 | 12000 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 17000 | 16200 | 12500 | 15800 | 14600 | 12000 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 17000 | 16200 | 12500 | -- | -- | -- |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 16600 | 15800 | 12100 | -- | -- | -- |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | -- | -- | -- | 15400 | 14100 | 11600 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 16600 | 15800 | 12100 | 15400 | 14100 | 11600 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 16200 | 15400 | 11700 | -- | -- | -- |
13.09 (14.09 – 23.09) 24.09 | 12/11 | -- | -- | -- | 15000 | 13700 | 11200 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 16200 | 15400 | 11700 | 15000 | 13700 | 11200 |
В стоимость тура включено:
График заезда на СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во дней/ ночей | 2-х мест. с удобствами (с балконом) | 2-3-х мест. с удобствами (без балкона) | ||||
Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | ||
НИМАНИЕ!!! ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН!!! На заезды до 28.06 включительно – ЗАВТРАК+УЖИН!!! | |||||||
01.06 (02.06 - 09.06) 10.06 | 10/9 | 15100 | 11900 | 8800 | 14700 | 11600 | 8800 |
04.06 (05.06 - 11.06) 12.06 | 9/8 | 14300 | 11500 | 8700 | -- | -- | -- |
08.06 (09.06 — 16.06) 17.06 | 10/9 | -- | -- | -- | 14600 | 11400 | 8900 |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/9 | 15300 | 12100 | 8900 | -- | -- | -- |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 9/8 | 14300 | 11500 | 8700 | -- | -- | -- |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/9 | 15500 | 12300 | 9100 | -- | -- | -- |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 10/9 | 15500 | 12300 | 9100 | -- | -- | -- |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/9 | 15500 | 12300 | 9100 | -- | -- | -- |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 10/9 | 15500 | 12300 | 9100 | -- | -- | -- |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/8 | 15000 | 13200 | 10900 | -- | -- | -- |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 10/9 | 16000 | 15200 | 11900 | -- | -- | -- |
07.07 (08.07 – 15.07) 16.07 | 10/9 | 16000 | 15200 | 11900 | -- | -- | -- |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 9/8 | 14800 | 14100 | 11300 | -- | -- | -- |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10/9 | 16000 | 15200 | 11900 | -- | -- | -- |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 10/9 | 16200 | 15400 | 12100 | -- | -- | -- |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10/9 | 16200 | 15400 | 12100 | -- | -- | -- |
23.07 (24.07 – 31.07) 01.08 | 10/9 | 16200 | 15400 | 12100 | -- | -- | -- |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9/8 | 15500 | 14700 | 12000 | -- | -- | -- |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 10/9 | 16500 | 15700 | 12400 | -- | -- | -- |
03.08 (04.08 – 11.08) 12.08 | 10/9 | 16700 | 15900 | 12600 | -- | -- | -- |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 9/8 | 15500 | 14700 | 12000 | -- | -- | -- |
10.08 (11.08 – 18.08) 19.08 | 10/9 | 16700 | 15900 | 12600 | -- | -- | -- |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 10/9 | 16700 | 15900 | 12600 | -- | -- | -- |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10/9 | 16700 | 15900 | 12600 | -- | -- | -- |
19.08 (20.08 — 27.08) 28.08 | 10/9 | 16700 | 15900 | 12600 | -- | -- | -- |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | 14400 | 13700 | 11400 | -- | -- | -- |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | 14400 | 13700 | 11400 | -- | -- | -- |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | 14600 | 13900 | 11400 | -- | -- | -- |
01.09 (02.09 – 09.09) 10.09 | 10/9 | 14600 | 13900 | 11400 | -- | -- | -- |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10/9 | 14600 | 13900 | 11400 | -- | -- | -- |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | 14600 | 13900 | 11400 | -- | -- | -- |
13.09 (14.09 – 20.09) 21.09 | 9/8 | 13500 | 12900 | 10400 | -- | -- | -- |
15.09 (16.09 – 23.09) 24.09 | 10/9 | 14300 | 13700 | 10900 | -- | -- | -- |