Консультация
Автобусные туры в Крым, Судак из Нижнего Новгорода 2021.
Этаж: 1,2,3 (расселение происходит по усмотрению администрации отеля)
Комнат: 1
Оснащение:современный,комфортабельный номер. В номере :2-х спальная кровать, тумбочки, шкаф, ТВ, сплит-система,холодильник,электрочайник, с/у, душевая кабина в номере,полотенца.WI-FI в каждом номере. Доп. место - еврораскладушка. Балкон.
Примечание: для каждого гостя выдаются пляжные полотенца.
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
АКЦИЯ МАМА +Я!
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
| Кол-во Ночей на море | 2-х местный с удобствами «стандарт» (сплит-система, минибар, ТВ)
| ||
Основное место | Доп. место взрослый | Доп. место ребенок до 13 лет | ||
04.06 (05.06 – 16.06) 17.06 | 11 | 18200 | - | - |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 А | 9 | 16300 | 13000 | 12700 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 9 | 16300 | 13000 | 12700 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 А | 9 | 16900 | 13500 | 13100 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 9 | 17450 | 14100 | 13900 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 А | 9 | 18950 | 14100 | 13900 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 9 | 18950 | 14100 | 13900 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 А | 9 | 19950 | 14100 | 13900 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 9 | 19350 | 14100 | 13900 |
16.07 (17.07 – 26.07)27.07 А | 9 | 19950 | 14100 | 13900 |
21.07 (22.07 – 31.07) 04.08 | 9 | 19850 | 14100 | 13900 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 А | 9 | 19950 | 14400 | 14200 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 9 | 19850 | 14400 | 14200 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 А | 9 | 19950 | 14400 | 14200 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 9 | 19850 | 14400 | 14200 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 А | 9 | 19950 | 14400 | 14200 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 9 | 19850 | 14400 | 14200 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 А | 9 | 19950 | 14400 | 14200 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 9 | 18650 | 13700 | 13500 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 9 | 18100 | 14100 | 13900 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 9 | 17750 | 14100 | 13900 |
08.09 (09.09 – 20.09)21.09 | 11 | 19300 | 14900 | 14600 |
13.09 (14.09 – 20.09) 21.09 | 6 | 14900 | - | - |
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
| Кол-во Ночей на море | 2-х местный с удобствами «стандарт» (сплит-система, минибар, ТВ)
| ||
Основное место | Доп. место взрослый | Доп. место ребенок до 13 лет | ||
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 6 | 13450 | - | - |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 6 | 13450 | - | - |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 7 | 14400 | - | - |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 7 | 14950 | - | - |
03.07 (04.07 –11.07)12.07 | 7 | 16650 | - | - |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 6 | 15650 | - | - |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 7 | 16800 | - | - |
23.07 (24.07 –31.07)01.08 | 7 | 16800 | - | - |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 7 | 16800 | - | - |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 6 | 15450 | - | - |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 7 | 16800 | - | - |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 7 | 16800 | - | - |
26.08 (27.08 –02.09) 03.09 | 6 | 15450 | - | - |
01.09(02.09– 09.09)10.09 | 7 | 16800 | - | - |
08.09(09.09–16.09)17.09 | 7 | 16800 |