Консультация
КОМФОРТ, БАССЕЙН, ДЕТСКАЯПЛОЩАДКА!
Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха с детьми.
Этаж: 1, 2, 3
Комнат: 1
В номере: 2 раздельные кровати или 2-хспальная кровать, тумбочки, шкаф,телевизор, холодильник, кондиционер.
Примечание: Доп. место - кресло-кровать
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из НН– на море - прибытие в НН) | Кол-во дней/ночей | 2-х мест. с удобствами, КОНДИЦИОНЕР | ||
Осн. Взр. /реб. | 3-й взрослый
| 3-й ребенок
| ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 11800 | 11800 | 10550 |
06.06 (07.06 –16.06)17.06 | 12/11 | 12000 | 12000 | 10550 |
13.06 (14.06 –23.06)24.06 | 12/11 | 12450 | 12450 | 10850 |
15.06 (16.06 – 25.06 ) 26.06 | 12/11 | 12450 | 12450 | 10850 |
22.06(23.06–02.07)03.07 | 12/11 | 12750 | 12750 | 11000 |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | 13200 | 13200 | 11350 |
01.07 (02.07 –11.07)12.07 | 12/11 | 14950 | 14650 | 12400 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 14950 | 14650 | 12400 |
10.07 (11.07 –20.07)21.07 | 12/11 | 14950 | 14650 | 12400 |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 15100 | 14800 | 12500 |
19.07(20.07–29.07)30.07 | 12/11 | 15100 | 14800 | 12500 |
21.07(22.07–31.07)01.08 | 12/11 | 15200 | 14900 | 12600 |
28.07(29.07–07.08)08.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
06.08 (07.08 –16.08)17.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
15.08 (16.08 –25.08)26.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 15400 | 15100 | 12800 |
24.08(25.08–02.09)03.09 | 11/10 | 14300 | 14000 | 12050 |
26.08 (27.08 – 05.09) 06.09 | 12/11 | 13900 | 13600 | 11900 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 12850 | 12550 | 11050 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 12850 | 12550 | 11050 |
11.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 12850 | 12550 | 11050 |
График заезда СЕЗОН 2021 (выезд из НН– на море - прибытие в НН) | Кол-во дней/ночей | 2-х мест. с удобствами, КОНДИЦИОНЕР | ||
Осн. Взр. /реб. | 3-й взрослый
| 3-й ребенок
| ||
01.06 (02.06 –09.06)10.06 | 10/9 | 10800 | 10800 | 9850 |
01.06 (02.06 –14.06)15.06 | 15/14 | 13500 | 13500 | 11600 |
06.06 (07.06 –14.06)15.06 | 10/9 | 11000 | 11000 | 9850 |
08.06 (09.06 –16.06)17.06 | 10/9 | 11000 | 11000 | 9850 |
15.06 (16.06 – 23.06 ) 24.06 | 10/9 | 11350 | 11350 | 10100 |
22.06(23.06–29.06)30.06 | 9/8 | 10800 | 10800 | 9700 |
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | 13150 | 12850 | 11050 |
05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
19.07(20.07–26.07)27.07 | 9/8 | 12900 | 12600 | 10800 |
25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
08.08 ( 09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
15.08 (16.08 –22.08)23.08 | 9/8 | 12900 | 12600 | 10800 |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 13550 | 13250 | 11450 |
24.08(25.08–02.09)03.09 | 11/10 | 14300 | 14000 | 12050 |
28.08 (29.08 – 05.09) 06.09 | 10/9 | 12000 | 12000 | 10500 |
04.09 (05.09 – 11.09) 12.09 | 9/8 | 10900 | 10900 | 9900 |