Консультация
Автобусные туры на Черное море, отдых в Анапе, туры в Анапу автобусом
Автобусный тур в Анапу - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
У МОРЯ! БЛИЗКО ЦЕНТР АНАПЫ! В сезоне 2020 открылась столовая!Рекомендуем: Комфортное размещение, отличный вариант отдыха для любой категории отдыхающих, на берегу моря . Чистое море, золотые дюны Джемете, близко все развлечения Анапы.
Описание : г/д Берег Анапа Джемете -новая современная гостиница с комфортабельными номерами. находится в начале Пионерского проспекта в двух минутах от песчаного пляжа (30м), в 15-20 минутах от центра города Анапа, рынка, автовокзала. Это новое (построено в мае 2011 г.) четырехэтажное здание с открытыми балконами или террасой на 1-ом этаже . Уютные номера, соответствуют всем требованиям современного туриста! В гостевом доме оборудованы 2 кухни со всем необходимым, для приготовления пищи . В гостевом доме Берег в сезоне 2020 открылось собственное кафе , где можно заказать питание. Рядом популярная «тропа здоровья» на Пионерском проспекте, променад, где прогуливаются отдыхающие. В шаговой доступности рынок, банкомат, остановка маршрутных такси, экскурсионные бюро, кафе "Островок", аквапарк г. Анапа. В нескольких минутах ходьбы от гостевого дома расположен санаторий "Анапа", "Солнечный берег" ,где возможно приобретение курсовок на лечение.
Уборка номеров: при заезде, по запросу чаще.Питание: оборудована кухня (столики ,современный кухонный гарнитур, плита, СВЧ, чайник, холодильник, стиральная машина, посуда) , для самостоятельного приготовления пищи, работает кафе, где можно приобрести 3-х разовое питание или питание на выбор (завтрак ,обед, ужин).
Пляж: 30 м., песчаный (золотые барханы) , зонтики, шезлонги за доп. плату. несколько минут ходьбы вдоль пляжа - разнообразные водные аттракционы.
г/д Берег Анапа ДжеметеЭтаж: 2,3,4
Комнат: 1
Оснащение: 2е раздельные кровати, ТВ, хол-к, кондиционер, прикроватные тумбочки, туалетный столик, санузел с душем.
Примечание: Доп.место евро раскладушка (воможно в некоторых номерах). Номера небольшие по площади
Этаж: 2,3
Комнат: 1
Оснащение: 2е раздельные кровати, ТВ, хол-к, кондиционер, прикроватные тумбочки, туалетный столик, санузел с душем.
Примечание: Доп.мест нет. Номера небольшие по площади
Этаж: 2,3
Комнат: 1
Оснащение: 2е раздельные кровати, ТВ, хол-к, кондиционер, прикроватные тумбочки, туалетный столик, санузел с душем.
Примечание: Доп. мест нет. Номера небольшие по площади
График заездаСЕЗОН 2021 (выезд из НН – прибытие в НН)
| Кол-во дней/ ночей | 2-х мест. с/у, (сплит-система) | 2-х местн. с/у «эконом», кондиц. | ||
взрослый без балкона/ балкон | Ребенок до 12 без балкона/ балкон | Доп. ребенок до 12 без балкона/ балкон | Осн. Место Взрослый /реб. до 12 | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 13500 / 13900 | 13500 / 13900 | - / 11950 | - |
04.06 (05.06 –14.06)15.06 | 12/11 | - / 13900 | - / 13900 | - / 11950 | - |
06.06 (07.06 –16.06)17.06 | 12/11 | 13500 / 13900 | 13500 / 13900 | - / 11950 | - |
10.06(11.06–20.06)21.06 | 12/11 | 13500 / 13900 | 13500 / 13900 | - / 11950 | - |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | - / 14200 | - / 14200 | - / 11950 | - |
15.06 (16.06 – 25.06)26.06 | 12/11 | 14000 / 14500 | 14000 / 14500 | - / 12050 | - |
19.06(20.06–29.06)30.06 | 12/11 | 14800 / 15450 | 14800 / 15450 | - / 12700 | - |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | - / 15450 | - / 15450 | - / 12700 | - |
24.06(25.06–04.07)05.07 | 12/11 | 15150 / 15850 | 15150 / 15850 | - / 13000 | - |
28.06(29.06–08.07)09.07 | 12/11 | 15150 / 15850 | 15150 / 15850 | - / 13000 | - |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | - / 17050 | - / 17050 | - / 13800 | - |
03.07 (04.07 –13.07)14.07 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
07.07 (08.07 –17.07)18.07 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | - / 17050 | - / 17050 | - / 13800 | - |
12.07 (13.07 –22.07)23.07 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
16.07 (17.07 –26.07)27.07 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | - / 17050 | - / 17050 | - / 13800 | - |
21.07(22.07–31.07)01.08 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
25.07 (26.07 –04.08)05.08 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | - / 17050 | - / 17050 | - / 13800 | - |
30.07(31.07–09.08)10.08 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
03.08(04.08–13.08)14.08 | 12/11 | 16450 / 17350 | 16450 / 17350 | - / 13800 | - |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | - / 17350 | - / 17350 | - / 13800 | - |
08.08 (09.08 –18.08)19.08 | 12/11 | 16450 / 17350 | 16450 / 17350 | - / 13800 | - |
12.08(13.08–22.08)23.08 | 12/11 | 16450 / 17350 | 16450 / 17350 | - / 13800 | - |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | - / 17350 | - / 17350 | - / 13800 | - |
17.08 (18.08 –27.08)28.08 | 12/11 | 16450 / 17350 | 16450 / 17350 | - / 13800 | - |
21.08(22.08–31.08)01.09 | 12/11 | 16150 / 17050 | 16150 / 17050 | - / 13800 | - |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | - / 15800 | - / 15800 | - / 12900 | - |
26.08(27.08–05.09)06.09 | 12/11 | 15850 / 16550 | 15850 / 16550 | - / 13250 | - |
30.08(31.08–09.09)10.09 | 12/11 | 15100 / 15550 | 15100 / 15550 | - / 12550 | - |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | - / 15550 | - / 15550 | - / 12550 | - |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 15100 / 15550 | 15100 / 15550 | - / 12550 | - |
10.09(11.09–20.09)21.09 | 12/11 | - / 15250 | - / 15250 | - / 12550 | - |
В стоимость тура включено:
График заездаСЕЗОН 2021 (выезд из НН – прибытие в НН)
| Кол-во дней/ ночей | 2-х мест. с/у, (сплит-система) | 2-х местн. с/у «эконом», кондиц. | ||
взрослый без балкона/ балкон | Ребенок до 12 без балкона/ балкон | Доп. ребенок до 12 без балкона/ балкон | Осн. Место Взрослый /реб. до 12 | ||
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/ 8 | - | - | - | 11200 |
10.06 (11.06 –18.06)19.06 | 10/ 9 | - | - | - | 11800 |
17.06 (18.06 – 25.06)26.06 | 10/ 9 | - | - | - | 12500 |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/ 9 | - | - | - | 12500 |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/ 8 | - | - | - | 12700 |
07.07 (08.07 –15.07)16.07 | 10/ 9 | - | - | - | 13550 |
14.07 (15.07 –22.07)23.07 | 10 / 9 | - | - | - | 13550 |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10 / 9 | - | - | - | 13550 |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9 / 8 | - | - | - | 12700 |
03.08 (04.08 – 11.08)12.08 | 10 / 9 | - | - | - | 13850 |
10.08 (11.08 –18.08)19.08 | 10 / 9 | - | - | - | 13850 |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10 / 9 | - | - | - | 13850 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9 / 8 | - | - | - | 12700 |
30.08(31.08–07.09)08.09 | 10 / 9 | - | - | - | 12850 |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10 / 9 | - | - | - | 12850 |