Консультация
Возможно приобретение тура БЕЗ ПРОЕЗДА
АКЦИИ И СКИДКИ!
Возможно оформление и оплата тура ОН-ЛАЙН




















Автобусные туры в Сочи, отдых в Адлере 2021
ТУРЫ АВТОБУСОМ НА ЮГ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Мы являемся эксклюзивными представителями г/д "АИС - София" в Н.Новгороде!

НОВИНКА 2020 !!! Комфорт, питание, анимация, тематические вечера, недалеко от центра и моря!
Этаж:1
Комнат: 2
Описание: 2 этажа, кондиционер, балкон (2 этаж), двуспальная кровать или 2 раздельные кровати (2 этаж), односпальный диван (1 этаж - номер МИНИ) или двуспальный диван, тумбочки, стол, стулья, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, полотенца.
Примечание: все номера - с отдельным входом с улицы, вид на бассейн. Размещение до 4 человек (максимум 2 взрослых, 2 детей или 3 взрослых).
Этаж:2
Комнат: 1
Описание: кондиционер,двуспальная кровать, тумбочки, стол, стулья, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, полотенца.
Примечание: коридорная система, доп. место во всех номерах - кресло-кровать.
Этаж:2
Комнат: 1
Описание: очень большая комната, кондиционер,двуспальная и односпальная кровати, тумбочки, стол, стулья, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, полотенца.
Примечание: коридорная система, доп. место - кресло-кровать. Возможно размещение 4 взрослых.
В стоимость тура включено:
| График заездов СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во дней/ ночей | 2-х мест корп. СОФИЯ | ||
| Осн. место | Доп. место | |||
| 01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | 11000 | 9800 | |
| 08.06 (09.06 – 16.06) 17.06 | 10/9 | 11000 | 9800 | |
| 15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | 12600 | 10100 | |
| 22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | 12600 | 10100 | |
| 28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | 14200 | 10700 | |
| 05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | 15400 | 10900 | |
| 12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | 16300 | 11100 | |
| 19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 9/8 | 15900 | 10900 | |
| 25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | 16300 | 11100 | |
| 01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | 16500 | 11300 | |
| 08.08 (09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | 16500 | 11300 | |
| 15.08 (16.08 – 22.08) 23.08 | 9/8 | 15800 | 11000 | |
| 21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 15400 | 11100 | |
| 28.08 (29.08 – 05.09) 06.09 | 10/9 | 15000 | 10700 | |
| 04.09 (05.09 – 11.09) 12.09 | 9/8 | 14200 | 10600 | |
В стоимость тура включено:
| График заездов СЕЗОН 2021 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во дней/ ночей | 2-х мест корп. СОФИЯ | ||
| Осн. место | Доп. место | |||
| 04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 12000 | 10400 | |
| 08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 12400 | 10400 | |
| 15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 14000 | 10700 | |
| 17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 14000 | 10700 | |
| 24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | 15500 | 10900 | |
| 26.06 (27.07 – 06.07) 07.07 | 12/11 | 16000 | 10900 | |
| 03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 17600 | 11100 | |
| 05.07 (06.06 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 17500 | 11100 | |
| 12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 17900 | 11500 | |
| 14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 17900 | 11500 | |
| 21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 17900 | 11500 | |
| 23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 17900 | 11500 | |
| 30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 18100 | 11700 | |
| 01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 18100 | 11700 | |
| 08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 18100 | 11700 | |
| 10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 18100 | 11700 | |
| 17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 17700 | 11500 | |
| 19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 17500 | 11400 | |
| 26.08 (27.08 – 05.09) 06.09 | 12/11 | 16300 | 11300 | |
| 28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 16300 | 11300 | |
| 04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 16100 | 11100 | |
| 06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 16100 | 11100 | |
| 13.09 (14.09 – 23.09) 24.09 | 12/11 | 13900 | 10500 | |
| 15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 13600 | 10300 | |













